屋外用耐候5年スタンダードシート価格の計算方法は
A.1文字ずつ計算する方法と
B.タテ+ヨコのサイズで計算する方法の2種類あります。
文字数が少ない場合はA.タイプで、文字数が多く面積が広い場合はB.タイプで
ご注文されるとお得です。
| 1文字サイズ(タテ+ヨコ)÷2 (1文字単位) | |||||||||||
| 30mm | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | ||
| \150 | \180 | \200 | \250 | \300 | \350 | \400 | \550 | \700 | \900 | ||
| 450mm | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm | 700mm | 750mm | 800mm | 850mm | 900mm | ||
| \1,300 | \1,500 | \1,800 | \2,000 | \2,300 | \2,700 | \3,100 | \3,500 | \3,800 | \4,000 | ||
| カットサイズ(タテ+ヨコ)÷2 [文字数に制限はありません。]シート幅900mmロール | |||||||||||
| 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1,000mm | 1,100mm | ||
| \2,200 | \3,500 | \4,000 | \4,400 | \6,000 | \6,600 | \7,450 | \8,300 | \9,900 | \11,000 | ||
| 1,200mm | 1,300mm | 1,400mm | 1,500mm | 1,600mm | 1,700mm | 1,800mm | 1,900mm | 2,000mm | |||
| \12.000 | \13,000 | \14,000 | \15,000 | \16,000 | \17,000 | \18,000 | \19,000 | \20,000 | |||
シートカットした文字やマークの不用な部分を取り除き、表面に透明な
転着シートが掛けてありますのでレイアウトを崩さずに貼ることが出来ます。
価格表は、基本的に単色レイアウトの料金です。複数色の場合は、お問い合わせ下さい。
最小英文1cm、和文2cmまで。最大95cm角の文字まで切り抜き出来ます。